Einsatzstatistik
* THL = Technische Hilfeleistung
** ab 2015 in obigen Einsätzen enthalten
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 |
---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 |
THL* | 32 | 11 | 10 | 20 | 22 | 11 | 11 | 20 | 38 |
ABC-Gefahrstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sicherheitswachen | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sonstige Tätigkeiten | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Fehlalarm** | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
gesamt | 40 | 23 | 17 | 29 | 31 | 18 | 17 | 22 | 51 |
Stunden Führung | 180 | 29 | 44 | 54 | 46 | 30 | 58 | 42 | 93 |
Stunden Ehrenamtliche | 1921 | 333 | 256 | 496 | 423 | 226 | 430 | 349 | 666 |
gesamt | 2101 | 362 | 300 | 550 | 469 | 256 | 488 | 391 | 759 |
2024 | |
---|---|
Brand | 8 |
THL* | 16 |
ABC-Gefahrstoffe | 0 |
Sicherheitswachen | 1 |
Sonstige Tätigkeiten | 2 |
Fehlalarm** | 4 |
gesamt | 27 |
Stunden Führung | 62 |
Stunden Ehrenamtliche | 396 |
gesamt | 462 |
* THL = Technische Hilfeleistung
** ab 2015 in obigen Einsätzen enthalten
© 2015 - 2025 Freiwillige Feuerwehr Neuhaus a. Inn
Schreibe einen Kommentar